EPSA [5] : Otagai |
「Excluded」とされている Schema や Example は、取り除かれています。
participant list : pers-r1.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [5]-#5 < japanese > (Total 88 participants ; 929 answers) ... as of Oct/15/2014 | |||||
Lexical Group 1 | 春の暖かな風がお互いをとても幸せな気持ちにした | ||||
A | % of YES Answers | 80 % | ok ジョンとメアリは お互いをとても幸せな気持ちにした。 | ||
Number of Answers | 104 | ||||
B | % of YES Answers | 67 % | * 春の暖かな風がお互いをとても幸せな気持ちにした。 | ||
Number of Answers | 103 | ||||
C | % of YES Answers | 98 % | ok 春の暖かな風が彼らをとても幸せな気持ちにした。 | ||
Number of Answers | 105 | ||||
Lexical Group 2 | お互いが満足なら、僕は文句を言わないつもりだ。 | ||||
A | % of YES Answers | 85 % | ok お互いが満足なら、ジョンとビル は文句を言わないつもりだ。 | ||
Number of Answers | 104 | ||||
B | % of YES Answers | 92 % | * お互いが満足なら、僕は文句を言わないつもりだ。 | ||
Number of Answers | 103 | ||||
C | % of YES Answers | 98 % | ok 彼らが満足なら、僕は文句を言わないつもりだ。 | ||
Number of Answers | 105 | ||||
Lexical Group 3 | 僕はお互いが満足なら文句を言わないつもりだ。 | ||||
A | % of YES Answers | 88 % | ok ジョンとビルはお互いが満足なら文句を言わないつもりだ。 | ||
Number of Answers | 98 | ||||
B | % of YES Answers | 92 % | * 僕はお互いが満足なら文句を言わないつもりだ。 | ||
Number of Answers | 103 | ||||
C | % of YES Answers | 97 % | ok 僕は彼らが満足なら文句を言わないつもりだ。 | ||
Number of Answers | 104 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | Lexical Group 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
K1233145055o | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||||||||
A1232083887m | --, | --, | --, | --, | --, | --, | 100, | --, | --, | ||||||||||||||||||
Y1253954942i | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
D1251946518k | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Y1233078277b | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M1255857218 | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A1254005611@ | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M1267832824k | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
s1267979552k | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
k1264557831a | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
l1271042782oJ | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
K1274180278uJ | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
D1232979681k | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Yo1366006866JC | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | --, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Y31366127311J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | --, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
S31366695686J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
N31366686898J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
E21366543819J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A31366170440J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Tr1366716564J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A31366465549J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||
m31366358471J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
iu1366893091J | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366629910J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366639283J | 50, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366958271J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
H11367390950J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366670723J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Fi1367390317J | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
R31366181691J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M41366639366J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
H31367490838J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
S31366442929J | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366535903J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A31366132942J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366438160J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
K31366135212J | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31367907678J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||
A01367983240J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Ta1367302214J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||
Mr1367984584J | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
ts1367319456J | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||
N31366638297J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Mn1367315629J | 50, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||
Y41366386152J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A31366695622J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Mi1367314942J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
m01368417747J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366643448J | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
sg1368430895J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Y31366618844J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
n31368501942J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M01368593670J | 50, | 50, | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 66, | 100, | ||||||||||||||||||
Yk1368673762J | 100, | 66, | 100, | 66, | 100, | 100, | 66, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
E31366340044J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
W31366687903J | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | --, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||
K31366441261J | 100, | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
h01368858441J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
H31366202937J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A31366638631J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366615586J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M31366683446J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
K31368964089J | --, | --, | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
K31366688035J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Wk1368975809J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
k01369028852J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
C31366687363J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Y01368100641J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
h01369187742J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
K01369198390J | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
M01369205471J | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
E31366615205J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
w01367987338J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | --, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
n01367988915J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
k01369484121J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 0, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||
t11369658258J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
S.1366689811J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
S31366095727J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
ti1369747206J | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
ya1369809534J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
A01368600619J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
ma1369887285J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
kr1369887629J | 100, | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||
H01368881617J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Sg1369893846J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
w01369282468J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
h01369794929J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
ni1370009460J | 50, | 50, | 50, | 50, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 3 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||||
Number of informants | 12 | 45 | 3 | 0 | 23 | (23) | Number of informants | 11 | 70 | 1 | 0 | 5 | (5) | Number of informants | 9 | 69 | 0 | 0 | 5 | (5) | |||||||
Percentage | 14.4% | 54.2% | 3.6% | 0% | 27.7% | Percentage | 12.6% | 80.4% | 1.1% | 0% | 5.7% | Percentage | 10.8% | 83.1% | 0% | 0% | 6% |