EPSA [5] : Otagai
Experiment #3 -- Results of Each Schema Group

「Excluded」とされている Schema や Example は、取り除かれています。

participant list : pers-r1.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [5]-#3 < japanese > (Total 15 participants ; 163 answers) ... as of Jul/23/2015
Schema Group 1 In Schema B, otagai is not c-commanded by its "antecedent."
Schema A 1 % of YES Answers 100 % ok NP1-ga [ogatai-no N]-ni/o V ( under the reciprocal reading of otagai with NP1 as its "antecedent" )
Number of Answers 55
Schema B 1 % of YES Answers 56 % * [otagai-no N]-ga NP1-ni/o V ( under the reciprocal reading of otagai with NP1 as its "antecedent" )
Number of Answers 54
Schema C 1 % of YES Answers 47 % ok [karera-no N]-ga NP1-ni/o V ( with the coreference between karera and NP1 )
Number of Answers 54

codename Schema Group 1
Schema A 1 Schema B 1 Schema C 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
K1233145055o 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
A1232083887m 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Y1253954942i 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
A1254005611@ 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 0,
D1251946518k 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 0,
M1254083398i 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
S1254650139a 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100,
Y1254984444z 100, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 0,
N1254118354d 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100,
Y1233078277b 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Y1255875269e 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
s1267979552k 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
k1264557831a 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
l1271042782oJ 100, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
K1274180278uJ 100, 100, 100, 100, 100, 50, 0, 0, 50,
Schema Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 0 9 0 0 6 (6)
Percentage 0% 60% 0% 0% 40%
%(I) 60%