EPSA [5] : Otagai |
「Excluded」とされている Schema や Example は、取り除かれています。
participant list : pers-r1.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
| EPSA [5]-#1 < japanese > (Total 96 participants ; 1387 answers) ... as of Oct/15/2014 | ||||||
| Schema A | Schema B | Schema C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % of YES Answers | 94 % | 54 % | 74 % | |||
| Number of Answers | 471 | 450 | 466 | |||
| codename | Schema A | Schema B | Schema C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1233145055o | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Y1233078277b | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| H1232225686i | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Y1253954942i | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| A1254005611@ | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| M1254083398i | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| N1254118354d | 100, 100, 100, 100, | 50, 100, 50, 50, | 100, 100, 0, 50, | ||||||
| G1254182025a | 100, 100, 100, 100, | 50, 100, 50, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| I1253689401a | 100, 100, 100, 100, | 50, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| E1232995555k | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M1254462208b | 100, 50, 100, 100, | 0, 100, 0, 50, | 0, 0, 0, 0, | ||||||
| J1254530434a | 100, 100, 50, 100, | 0, 0, 0, 50, | 50, 100, 50, 100, | ||||||
| T1254576286o | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| Y1255875269e | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| T1256188793h | 100, 100, 50, 100, | 0, 50, 50, 50, | 50, 0, 50, 50, | ||||||
| k1264557831a | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| Y1266096517o | 100, 100, 100, --, | --, --, --, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| s1267979552k | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| T1266985815a | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| K1266900636o | 100, 100, 50, 100, | 0, 100, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| K1272940932J | 0, 100, 100, 0, | 0, 100, 0, 0, | 0, 0, 0, 0, | ||||||
| l1271042782oJ | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| K1274180278uJ | 100, 100, 100, 100, | 50, 100, 50, 50, | 100, 100, 0, 50, | ||||||
| D1232979681k | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, --, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| S31366695686J | 100, 100, 100, 100, | --, --, 100, --, | 100, 100, --, 100, | ||||||
| N31366686898J | 100, 100, 100, 100, | 100, 0, --, 0, | 100, 100, 100, 0, | ||||||
| E21366543819J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 100, | 100, 100, 50, 100, | ||||||
| A31366170440J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Tr1366716564J | 100, 100, 100, 50, | 100, 100, 50, 50, | 0, 50, 50, 0, | ||||||
| A31366465549J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 100, | 100, 0, 100, 0, | ||||||
| m31366358471J | 100, 100, 100, 100, | --, 100, --, 0, | 100, 100, --, 100, | ||||||
| iu1366893091J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366629910J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 50, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366639283J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366958271J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 0, 100, | 100, 0, 100, 0, | ||||||
| H11367390950J | 100, 100, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366670723J | --, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| R31366181691J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M41366639366J | 100, 100, 0, 0, | 0, 0, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | ||||||
| H31367490838J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| S31366442929J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366535903J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| A31366132942J | 100, 100, 0, 100, | 100, 0, 100, 100, | 0, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366438160J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| K31366135212J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31367907678J | 100, 100, 100, 100, | --, 0, --, --, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| A01367983240J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 100, 0, | 0, 0, 0, 0, | ||||||
| Ta1367302214J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Mr1367984584J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| ts1367319456J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 100, | 0, 0, 0, 0, | ||||||
| N31366638297J | 100, 100, 0, 100, | 100, 100, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Mn1367315629J | 100, 100, 0, 0, | 0, 0, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Y41366386152J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 0, | ||||||
| A31366695622J | 100, 100, 100, 100, | --, --, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| Y31366127311J | 100, 100, 100, 100, | --, 100, 0, 0, | --, 100, --, --, | ||||||
| Mi1367314942J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| m01368417747J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366643448J | 100, 0, 0, 100, | 0, 100, 0, 100, | 100, 100, 0, 100, | ||||||
| sg1368430895J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, --, 100, | ||||||
| Y31366618844J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 0, | 0, 100, 0, 0, | ||||||
| n31368501942J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M01368593670J | 100, 100, 50, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 50, 100, 100, | ||||||
| Yk1368673762J | 50, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 100, 50, | ||||||
| E31366340044J | 100, 100, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 100, | ||||||
| W31366687903J | 100, 100, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 0, 100, | ||||||
| K31366441261J | 100, 100, 100, 100, | --, 100, 100, --, | 100, 100, --, 100, | ||||||
| A31366638631J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 100, | 100, 0, 0, 0, | ||||||
| M31366615586J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M31366683446J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 0, | 100, 100, 0, 100, | ||||||
| K31368964089J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| K31366688035J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 100, 0, | 0, 100, 100, 100, | ||||||
| Wk1368975809J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 100, | 100, 0, 0, 100, | ||||||
| k01369028852J | 100, 100, 100, 100, | 100, 0, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| C31366687363J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 0, 100, 100, | ||||||
| Y01368100641J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 100, 100, | 0, 0, 100, 100, | ||||||
| h01369187742J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| K01369198390J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| H31366202937J | 100, 100, 100, 100, | 100, 0, 0, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| M01369205471J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 50, 50, | 0, 0, 50, 100, | ||||||
| E31366615205J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| w01367987338J | 0, 100, 100, 100, | 50, 100, 0, 0, | 0, 0, 0, 0, | ||||||
| n01367988915J | 100, 100, 0, 0, | 100, 0, 0, 100, | 0, 0, 100, 0, | ||||||
| k01369484121J | 100, 100, 100, 100, | 50, 100, 50, 50, | 0, 50, 100, 0, | ||||||
| t11369658258J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 100, 0, | 0, 0, 100, 100, | ||||||
| S.1366689811J | 100, 100, 100, 100, | 0, 100, 0, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| S31366095727J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| ti1369747206J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| ya1369809534J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 0, | 100, 100, 0, 100, | ||||||
| A01368600619J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| ma1369887285J | 100, 100, 100, 100, | 0, 0, 0, 100, | 0, 100, 0, 0, | ||||||
| kr1369887629J | 100, 0, 100, 100, | 0, 0, 100, 0, | 0, 0, 100, 0, | ||||||
| H01368881617J | 100, 0, 100, 0, | 100, 100, 100, 0, | 0, 0, 0, 100, | ||||||
| Sg1369893846J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| w01369282468J | 100, 100, 100, 100, | 100, 0, 0, 0, | 100, 100, 0, 0, | ||||||
| h01369794929J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 0, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| ni1370009460J | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | 100, 100, 100, 100, | ||||||
| A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
||||
| Number of informants | 0 | 84 | 0 | 0 | 12 | (12) | |||
| Percentage | 0% | 87.5% | 0% | 0% | 12.5% | ||||