EPSA [5] : Otagai |
「Excluded」とされている Schema や Example は、取り除かれています。
participant list : pers-r1-x91-x92-x88-x89-x130-x95.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [5]-#1 < japanese > (Total 2 participants ; 33 answers) ... as of Oct/15/2014 | |||||
Schema Group 1 | Otagai is in the embedded object position. | ||||
Schema A 1 | % of YES Answers | 100 % | ok NP-ga/wa [NP1-ga otagai-o/ni V-ru/ta {to/no ka}] V-ru/ta ( under the reciprocal reading of otagai with NP1 as its "antecedent" ) | ||
Number of Answers | 6 | ||||
Schema B 1 | % of YES Answers | 75 % | * NP1-ga/wa [NP-ga otagai-o/ni V-ru/ta {to/no ka}] V-ru/ta ( under the reciprocal reading of otagai with NP1 as its "antecedent" ) | ||
Number of Answers | 5 | ||||
Schema C 1 | % of YES Answers | 100 % | ok NP1-ga/wa [NP-ga karera-o/ni V-ru/ta {to/no ka}] V-ru/ta ( with the coreference between karera and NP1 ) | ||
Number of Answers | 6 | ||||
Schema Group 2 | Otagai is in the embedded object position. The intended antecedent is the relative head. | ||||
Schema A 2 | % of YES Answers | 100 % | ok [[otagai-o/ni V-ru/ta] NP1] ( under the reciprocal reading of otagai with NP1 as its "antecedent" ) | ||
Number of Answers | 6 | ||||
Schema B 2 | % of YES Answers | 75 % | * [[[NP-ga otagai-o/ni V-ru/ta {to/no ka}] V-ru/ta] NP1] ( under the reciprocal reading of otagai with NP1 as its "antecedent" ) | ||
Number of Answers | 5 | ||||
Schema C 2 | % of YES Answers | 100 % | ok [[[NP-ga karera-o/ni V-ru/ta {to/no ka}] V-ru/ta] NP1] ( with the coreference between karera and NP1 ) | ||
Number of Answers | 5 |
codename | Schema Group 1 | Schema Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schema A 1 | Schema B 1 | Schema C 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Schema A 2 | Schema B 2 | Schema C 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
Y1233078277b | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Schema Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Schema Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | Number of informants | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (0) | |||||
Percentage | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | Percentage | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |