EPSA [35] : Local Disjointness
Experiment #4 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [35]-#4 < japanese > (Total 80 participants ; 1092 answers) ... as of Oct/08/2014
Lexical Group 1 Jリーグのクラブが三つ以上, そこ.
A % of YES Answers 60 % ok 「(プロスポーツ最優秀クラブ賞の投票で、)自チームのライバルに投票したJリーグのクラブが三つ以上ある」という意味で
Jリーグのクラブが三つ以上 そこのライバルに投票した。
Number of Answers 179
B % of YES Answers 46 % * 「(プロスポーツ最優秀クラブ賞の投票で、)自チームに投票したJリーグのクラブが三つ以上ある」という意味で
Jリーグのクラブが三つ以上 そこに投票した。
Number of Answers 180
C % of YES Answers 97 % ok 「そこ」が先行文脈で既出のあるクラブを指す解釈で
Jリーグのクラブが三つ以上そこに投票した。
Number of Answers 182
Lexical Group 2 Jリーグのクラブが三つ以上, そのクラブ.
A % of YES Answers 62 % ok 「(プロスポーツ最優秀クラブ賞の投票で、)自チームのライバルに投票したJリーグのクラブが三つ以上ある」という意味で
Jリーグのクラブが三つ以上 そのクラブのライバルに投票した。
Number of Answers 181
B % of YES Answers 59 % * 「(プロスポーツ最優秀クラブ賞の投票で、)自チームに投票したJリーグのクラブが三つ以上ある」という意味で
Jリーグのクラブが三つ以上 そのクラブに投票した。
Number of Answers 184
C % of YES Answers 96 % ok 「そのクラブ」が先行文脈で既出の「浦和レッズ」を指す解釈で
Jリーグのクラブが三つ以上そのクラブに投票した。
Number of Answers 186

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
M31366639283J 0, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
M31366670723J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
A31366170440J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
N31366638297J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Fi1367390317J 50, 50, 50, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 50, 100, 100,
yi1372589955J 0, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
M31366438160J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100,
H31367490838J 0, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 100, 100,
M31366615586J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
M31366535903J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
Y31366127311J 0, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
N31366686898J 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
M31366683446J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
A31366465549J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
S31366095727J 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
E21366543819J 100, 0, 100, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
W31366687903J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Er1374568853J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
M-1366695033J 100, --, 100, --, 100, 100, 100, 100, 100, --, 100, 100,
Tr1366716564J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
iu1366893091J 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
M_1369312120J 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100, 100,
A31366638631J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
Mr1367984584J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
A31366782000J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
K31366441261J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
S31366442929J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
A31366132942J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
M41366639366J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Y31366618844J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100,
M31366629910J 100, 0, 50, 50, 100, 100, 100, 0, 50, 50, 100, 100,
E31366615205J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
K31366135212J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
H31366202937J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
A31366695622J 0, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100,
Kk1375683904J 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0,
M31366958271J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
C31366687363J 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
n31368501942J 100, 0, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
K31368964089J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Wk1368975809J 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
R31366181691J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
K1233145055o 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
E1232995555k 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
ru1377242757J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
I1253689401a 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 66, 100, 100, 100,
hi1380777752J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100, 100,
Hb1380956146J 100, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
So1381093322J 100, --, --, 0, 100, 100, --, --, 0, 0, 100, 100,
hg1381369112J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 50, 50, 0, 100, 100,
Yr1380797309J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
nx1380798220J 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100,
mu1380772804J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 50, 0, 0, 0, 100, 100,
Ne1380953981J 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100,
T31380892692J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
kh1381021377J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Mn1380773647J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Id1381033625J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
sp1381023087J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Mi1381126839J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
ta1380799999J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100,
yh1380801817J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
mu1380881631J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Mk1380867058J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
Mn1380779925J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
tu1381070913J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
mx1381057679J 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Aa1381115947J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
fv1381119289J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
m91380992134J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
mu1381031618J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
td1381129247J --, 100, --, 100, --, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Km1381097006J 0, --, 100, 100, 100, 100, 100, --, 100, 100, 100, 100,
No1381068041J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
K1381130492o --, 100, --, 0, --, 100, --, 100, --, 100, --, 100,
yr1381116289J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
O.1381326914J 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
ko1381327401J 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
No1380854727J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
A01381070447J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 1 41 14 0 24 (24) Number of informants 2 51 17 0 9 (8)
Percentage 1.2% 51.2% 17.5% 0% 30% Percentage 2.5% 64.5% 21.5% 0% 11.3%