EPSA [33] : C-command Basic Experiments
Experiment #9 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x91-x92.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [33]-#9 < japanese > (Total 34 participants ; 448 answers) ... as of Jun/25/2014
Lexical Group 1 地方自治体が3つ以上, そこ
A % of YES Answers 40 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
そこの職員を地方自治体が3つ以上批判した。
Number of Answers 74
B % of YES Answers 7 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 76
C % of YES Answers 73 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 75
Lexical Group 2 地方自治体がすくなくとも3つ以上, そこ
A % of YES Answers 50 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
そこの職員を地方自治体がすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 73
B % of YES Answers 5 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 75
C % of YES Answers 67 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 75

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Y1233078277b 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
M31366438160J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 50, 0, 0, 0, 0,
M31366535903J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
M31366683446J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
S31366095727J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
Y31366618844J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
K1233145055o 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
D1251946518k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
E1232995555k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
N1254118354d 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Y1253954942i 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
hi1380777752J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
m91380992134J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Ne1380953981J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
mu1380772804J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
Hb1380956146J 100, 50, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 50,
No1380854727J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 50,
So1381093322J --, --, 0, 0, 100, --, --, --, 0, --, 100, --,
T31380892692J 0, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
nx1380798220J 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0,
kh1381021377J 0, 100, 0, 0, 100, 0, 0, 100, 0, 0, 100, 0,
Id1381033625J 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0, 100, 0,
sp1381023087J 100, 0, 0, 0, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0,
Mi1381126839J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
ta1380799999J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
mu1380881631J 100, 0, 0, 0, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0,
A01381070447J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0,
Mk1380867058J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
fv1381119289J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0,
Mn1380779925J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 100, 0,
tu1381070913J 100, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 100, 0,
Km1381097006J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
ko1381327401J 0, 0, 0, 0, 100, 0, --, 0, 0, 0, 100, 0,
Ri1385778958J 0, 0, 100, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 1 4 15 0 13 (13) Number of informants 0 4 11 0 18 (17)
Percentage 3% 12.1% 45.4% 0% 39.3% Percentage 0% 12.1% 33.3% 0% 54.5%