EPSA [33] : C-command Basic Experiments
Experiment #9 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x91.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [33]-#9 < japanese > (Total 50 participants ; 337 answers) ... as of Aug/19/2014
Lexical Group 1 地方自治体-cm 3つ以上, そこ (cm: ga, o, ni)
A % of YES Answers 37 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
そこの職員を地方自治体が3つ以上批判した。
Number of Answers 56
B % of YES Answers 8 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 57
C % of YES Answers 51 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 56
Lexical Group 2 地方自治体-cm すくなくとも3つ以上, そこ (cm: ga, o, ni)
A % of YES Answers 45 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
そこの職員を地方自治体がすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 56
B % of YES Answers 14 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 56
C % of YES Answers 44 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 56

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Y1233078277b 100, 0, 100, 100, 0, 100,
A31366170440J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
yi1372589955J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
M31366438160J 0, 0, 0, 50, 0, 0,
M31366535903J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
N31366686898J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
M31366683446J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
S31366095727J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
A31366638631J 0, 0, 100, 0, 100, 100,
Mr1367984584J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
K31366441261J 0, 0, 100, 0, 100, 100,
Y31366618844J 100, 0, 100, 100, 100, 100,
M31366629910J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
C31366687363J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Y1254818689i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
K1233145055o 100, 0, 100, 100, 0, 100,
M1254083398i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
D1251946518k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
E1232995555k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
N1254118354d 100, 0, 0, 100, 0, 0,
ru1377242757J 100, 100, 0, 100, 0, 0,
Y1253954942i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1308151015iJ 100, 0, 100, 100, 0, 100,
hi1380777752J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
m91380992134J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Ne1380953981J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
mu1380772804J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Hb1380956146J 50, 0, 100, 100, 0, 50,
No1380854727J 0, 0, 100, 0, 0, 50,
So1381093322J --, 0, --, --, --, --,
T31380892692J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
nx1380798220J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
kh1381021377J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
Id1381033625J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
sp1381023087J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Mi1381126839J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ta1380799999J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
yh1380801817J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
mu1380881631J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
A01381070447J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
mx1381057679J 0, 0, 0, 100, 0, 0,
Mk1380867058J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
fv1381119289J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Mn1380779925J 0, 0, 100, 100, 0, 0,
tu1381070913J 0, 0, 100, 100, 0, 0,
mu1381031618J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
td1381129247J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Km1381097006J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
ko1381327401J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Ri1385778958J 0, 0, 100, 0, 100, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 0 4 30 0 15 (15) Number of informants 3 4 23 0 19 (19)
Percentage 0% 8.1% 61.2% 0% 30.6% Percentage 6.1% 8.1% 46.9% 0% 38.7%