EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1-x91-x92-x88-x89-x130.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#8 < japanese > (Total 23 participants ; 293 answers) ... as of Jul/30/2014 | |||||
Lexical Group 1 | 地方自治体-cm 3つ以上, そこ (cm: ga, o, ni) | ||||
A | % of YES Answers | 82 % | ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体が3つ以上ある」という意味で) 地方自治体が3つ以上 そこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 49 | ||||
B | % of YES Answers | 13 % | * (「自分のところの職員に批判された地方自治体が3つ以上ある」という意味で) そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。 |
||
Number of Answers | 49 | ||||
C | % of YES Answers | 73 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。 |
||
Number of Answers | 48 | ||||
Lexical Group 2 | 地方自治体-cm すくなくとも3つ以上, そこ (cm: ga, o, ni) | ||||
A | % of YES Answers | 88 % | ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で) 地方自治体がすくなくとも3つ以上 そこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 49 | ||||
B | % of YES Answers | 13 % | * (「自分のところの職員に批判された地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で) そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。 |
||
Number of Answers | 49 | ||||
C | % of YES Answers | 66 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。 |
||
Number of Answers | 49 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
Y1233078277b | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366438160J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 50, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
M31366683446J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
S31366095727J | 100, 100, | 100, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
T31380892692J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
mu1380881631J | 100, --, | 0, --, | 100, --, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, 100, | --, 0, | --, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
ko1381327401J | 100, 100, | 0, 0, | --, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | (17) | Number of informants | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 | (18) | |||||
Percentage | 4.3% | 13% | 8.6% | 0% | 73.9% | Percentage | 0% | 17.3% | 4.3% | 0% | 78.2% |