EPSA [33] : C-command Basic Experiments
Experiment #8 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x91-x92.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [33]-#8 < japanese > (Total 35 participants ; 455 answers) ... as of Jun/25/2014
Lexical Group 1 地方自治体が3つ以上, そこ
A % of YES Answers 86 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
地方自治体が3つ以上 そこの職員を批判した。
Number of Answers 78
B % of YES Answers 10 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 75
C % of YES Answers 74 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 76
Lexical Group 2 地方自治体がすくなくとも3つ以上, そこ
A % of YES Answers 88 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
地方自治体がすくなくとも3つ以上 そこの職員を批判した。
Number of Answers 77
B % of YES Answers 12 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 74
C % of YES Answers 71 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 75

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Y1233078277b 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
M31366438160J 100, 100, 0, 0, 100, 50, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
M31366535903J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
M31366683446J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 0,
S31366695686J 100, 100, 0, --, 100, 0, 100, 100, --, --, 100, --,
S31366095727J 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 0,
Y31366618844J 100, 100, 100, 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100,
K1233145055o 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
D1251946518k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
E1232995555k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
N1254118354d 100, 100, --, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Y1253954942i 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
hi1380777752J 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 100, 0, 0, 100, 100,
m91380992134J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Ne1380953981J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
mu1380772804J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Hb1380956146J 100, 100, 0, 0, 100, 50, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
No1380854727J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
So1381093322J --, 100, 0, 0, 100, --, --, 100, 0, --, 100, --,
kh1381021377J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 0, 0, 0, 100, 0,
T31380892692J 0, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 100, 0, 100, 0,
nx1380798220J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Id1381033625J 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 0,
sp1381023087J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Mi1381126839J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
ta1380799999J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
mu1380881631J 100, --, 0, --, 100, --, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
A01381070447J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Mk1380867058J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, 100, --, 0, --, 100,
fv1381119289J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Mn1380779925J 100, 100, 0, 0, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
tu1381070913J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Km1381097006J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
ko1381327401J 100, 100, 0, 0, --, 0, 100, 100, 0, 0, 100, 0,
Ri1385778958J 0, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 1 4 2 0 28 (28) Number of informants 0 5 2 0 27 (27)
Percentage 2.8% 11.4% 5.7% 0% 80% Percentage 0% 14.7% 5.8% 0% 79.4%