EPSA [33] : C-command Basic Experiments
Experiment #8 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [33]-#8 < japanese > (Total 87 participants ; 603 answers) ... as of Aug/19/2014
Lexical Group 1 地方自治体-cm 3つ以上, そこ (cm: ga, o, ni)
A % of YES Answers 71 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
地方自治体が3つ以上 そこの職員を批判した。
Number of Answers 101
B % of YES Answers 14 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体が3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 100
C % of YES Answers 58 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体を3つ以上批判した。
Number of Answers 99
Lexical Group 2 地方自治体-cm すくなくとも3つ以上, そこ (cm: ga, o, ni)
A % of YES Answers 71 % ok (「自分のところの職員を批判した地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
地方自治体がすくなくとも3つ以上 そこの職員を批判した。
Number of Answers 103
B % of YES Answers 18 % * (「自分のところの職員に批判された地方自治体がすくなくとも3つ以上ある」という意味で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 100
C % of YES Answers 60 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が地方自治体をすくなくとも3つ以上批判した。
Number of Answers 100

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Y1233078277b 100, 0, 100, 100, 0, 100,
M31366639283J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
M31366670723J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
Fi1367390317J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Y31366127311J 0, 0, 100, 0, 100, 0,
A31366170440J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
N31366638297J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
yi1372589955J 0, 0, 0, 0, 0, 50,
M31366438160J 100, 0, 50, 100, 0, 0,
H31367490838J 100, 0, 100, 100, 100, 100,
M31366615586J 0, 0, 50, 0, 50, 100,
M31366535903J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
M31366683446J 0, 0, 100, 0, 0, 0,
N31366686898J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
S31366695686J 100, --, 0, 100, --, --,
A31366465549J 100, 0, 100, 100, 0, 0,
E21366543819J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
S31366095727J 100, 0, 0, 100, 100, 0,
W31366687903J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Er1374568853J 100, 0, 0, 100, 0, 100,
Tr1366716564J 0, 0, 50, 0, 0, 50,
iu1366893091J 100, 100, 100, 0, 100, 100,
M_1369312120J 100, 100, 100, 0, 100, 100,
A31366782000J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
A31366638631J 100, 100, 100, 100, 0, 0,
Mr1367984584J 100, 0, 100, 0, 0, 0,
A31366695622J 0, 0, 0, 0, 0, 100,
K31366441261J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
S31366442929J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
A31366132942J 100, 0, 0, 0, 0, 100,
M41366639366J 0, 0, 0, 100, 0, 100,
Y31366618844J 100, 0, 100, 100, 100, 100,
M31366629910J 50, 0, 50, 0, 0, 50,
E31366615205J 0, 0, 0, 100, 100, 100,
K31366135212J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
H31366202937J --, 100, 100, 100, 0, 100,
Kk1375683904J 100, 0, 50, 100, 50, 100,
M31366958271J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
C31366687363J 0, 100, 100, 100, 100, 100,
n31368501942J 0, 100, 100, 0, 100, 100,
K31368964089J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
H1232225686i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1254818689i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
K1233145055o 100, 0, 100, 100, 0, 100,
M1254083398i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
D1251946518k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
M1281875514aJ 100, 0, 100, 100, 0, 100,
E1232995555k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
N1254118354d 100, 0, 0, 100, 0, 0,
ru1377242757J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
I1253689401a 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1253954942i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1308151015iJ 100, 0, 100, 100, 0, 100,
hi1380777752J 0, 0, 0, 100, 0, 100,
m91380992134J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Ne1380953981J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
mu1380772804J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
Hb1380956146J 100, 0, 50, 100, 0, 100,
K1381130492o 100, 0, 0, 100, 0, 0,
No1380854727J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
So1381093322J 100, 0, --, 100, --, --,
hg1381369112J 50, 0, 0, 0, 0, 0,
kh1381021377J 100, 0, 0, 0, 0, 0,
T31380892692J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
nx1380798220J 100, 0, 0, 100, 0, 100,
Yr1380797309J 100, 0, 0, 100, 0, 100,
Mn1380773647J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Id1381033625J 100, 100, 100, 100, 0, 0,
sp1381023087J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
Mi1381126839J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
ta1380799999J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
No1381068041J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
yh1380801817J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
mu1380881631J --, --, --, 100, 0, 0,
A01381070447J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
mx1381057679J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
Mk1380867058J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
fv1381119289J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
Mn1380779925J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
tu1381070913J 100, 0, 100, 100, 0, 0,
Aa1381115947J 100, 0, --, 100, 100, 100,
mu1381031618J 100, 0, 0, 100, 0, 100,
td1381129247J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Km1381097006J 100, 0, 100, 100, 0, 0,
yr1381116289J 0, 0, 0, 0, 0, 0,
ko1381327401J 100, 0, 0, 100, 0, 0,
Ri1385778958J 0, 100, 100, 100, 100, 0,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 3 8 20 0 53 (53) Number of informants 5 12 20 0 48 (48)
Percentage 3.5% 9.5% 23.8% 0% 63% Percentage 5.8% 14.1% 23.5% 0% 56.4%