EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1-x91-x92.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#3 < japanese > (Total 28 participants ; 375 answers) ... as of Jun/25/2014 | |||||
Lexical Group 1 | すべての地方自治体が, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 47 % | ok (「自分のところの職員を批判したということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員をすべての地方自治体が批判した。 |
||
Number of Answers | 62 | ||||
B | % of YES Answers | 10 % | * (「自分のところの職員に批判されたということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 62 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 63 | ||||
Lexical Group 2 | 3つの地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 49 % | ok (「自分のところの職員を批判したということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員を3つの地方自治体が批判した。 |
||
Number of Answers | 62 | ||||
B | % of YES Answers | 23 % | * (「自分のところの職員に批判されたということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 63 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 63 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
K1233145055o | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N1254118354d | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
No1380854727J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
So1381093322J | --, 100, | 0, --, | 100, 100, | --, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 0, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ta1380799999J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A01381070447J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
fv1381119289J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 1 | 4 | 11 | 0 | 12 | (12) | Number of informants | 1 | 8 | 11 | 0 | 8 | (8) | |||||
Percentage | 3.5% | 14.2% | 39.2% | 0% | 42.8% | Percentage | 3.5% | 28.5% | 39.2% | 0% | 28.5% |