EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#3 < japanese > (Total 46 participants ; 617 answers) ... as of Jun/24/2014 | |||||
Lexical Group 1 | すべての地方自治体が, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 55 % | ok (「自分のところの職員を批判したということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員をすべての地方自治体が批判した。 |
||
Number of Answers | 103 | ||||
B | % of YES Answers | 17 % | * (「自分のところの職員に批判されたということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 102 | ||||
C | % of YES Answers | 98 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 104 | ||||
Lexical Group 2 | 3つの地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 54 % | ok (「自分のところの職員を批判したということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員を3つの地方自治体が批判した。 |
||
Number of Answers | 102 | ||||
B | % of YES Answers | 25 % | * (「自分のところの職員に批判されたということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 103 | ||||
C | % of YES Answers | 99 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 103 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
H1232225686i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1254818689i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
M1254083398i | 100, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M1281875514aJ | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N1254118354d | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
I1253689401a | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ru1377242757J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1308151015iJ | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
No1380854727J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1381130492o | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
So1381093322J | --, 100, | 0, --, | 100, 100, | --, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hg1381369112J | 0, 50, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 50, 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Yr1380797309J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380773647J | 0, 0, | --, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 0, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ta1380799999J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
No1381068041J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
yh1380801817J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A01381070447J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mx1381057679J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
fv1381119289J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Aa1381115947J | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1381031618J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
td1381129247J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
yr1381116289J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 1 | 10 | 15 | 0 | 20 | (19) | Number of informants | 1 | 14 | 16 | 0 | 15 | (15) | |||||
Percentage | 2.1% | 21.7% | 32.6% | 0% | 43.4% | Percentage | 2.1% | 30.4% | 34.7% | 0% | 32.6% |