EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#3 < japanese > (Total 46 participants ; 308 answers) ... as of Aug/19/2014 | |||||
Lexical Group 1 | すべての地方自治体が, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 57 % | ok (「自分のところの職員を批判したということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員をすべての地方自治体が批判した。 |
||
Number of Answers | 52 | ||||
B | % of YES Answers | 15 % | * (「自分のところの職員に批判されたということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 51 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 52 | ||||
Lexical Group 2 | 3つの地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 54 % | ok (「自分のところの職員を批判したということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員を3つの地方自治体が批判した。 |
||
Number of Answers | 51 | ||||
B | % of YES Answers | 23 % | * (「自分のところの職員に批判されたということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 51 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 51 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
H1232225686i | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Y1254818689i | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
M1254083398i | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
M1281875514aJ | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
N1254118354d | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
I1253689401a | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
ru1377242757J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
Y1308151015iJ | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
No1380854727J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
K1381130492o | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
So1381093322J | 100, | --, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
hg1381369112J | 50, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
Yr1380797309J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
Mn1380773647J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
ta1380799999J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
No1381068041J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
yh1380801817J | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
A01381070447J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
mx1381057679J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
fv1381119289J | 100, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Aa1381115947J | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||
mu1381031618J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
td1381129247J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
yr1381116289J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 1 | 6 | 18 | 0 | 20 | (20) | Number of informants | 2 | 9 | 19 | 0 | 16 | (16) | |||||
Percentage | 2.2% | 13.3% | 40% | 0% | 44.4% | Percentage | 4.3% | 19.5% | 41.3% | 0% | 34.7% |