EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1-x91-x92-x88-x89.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#2 < japanese > (Total 21 participants ; 144 answers) ... as of Jul/30/2014 | |||||
Lexical Group 1 | すべての地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 92 % | ok (「自分のところの職員を批判したということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) すべての地方自治体がそこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 40 | ||||
B | % of YES Answers | 17 % | * (「自分のところの職員に批判されたということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 41 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 42 | ||||
Lexical Group 2 | 3つの地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 85 % | ok (「自分のところの職員を批判したということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) 3つの地方自治体がそこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 7 | ||||
B | % of YES Answers | 28 % | * (「自分のところの職員に批判されたということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 7 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 7 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, --, | 0, --, | 100, --, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
No1380854727J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, --, | 0, --, | 100, --, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
mu1380772804J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
So1381093322J | --, --, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
T31380892692J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | --, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
Id1381033625J | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
mu1380881631J | 100, --, | 0, --, | 100, --, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, --, | 0, --, | 100, --, | 100, --, | 0, --, | 100, --, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | --, --, | --, --, | --, --, | ||||||||||||
ko1381327401J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 0 | 5 | 1 | 0 | 14 | (14) | Number of informants | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | (4) | |||||
Percentage | 0% | 25% | 5% | 0% | 70% | Percentage | 0% | 20% | 0% | 0% | 80% |