EPSA [33] : C-command Basic Experiments
Experiment #2 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [33]-#2 < japanese > (Total 46 participants ; 331 answers) ... as of Jun/24/2014
Lexical Group 1 すべての地方自治体, そこ
A % of YES Answers 90 % ok (「自分のところの職員を批判したということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で)
すべての地方自治体そこの職員を批判した。
Number of Answers 95
B % of YES Answers 25 % * (「自分のところの職員に批判されたということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で)
そこの職員がすべての地方自治体を批判した。
Number of Answers 96
C % of YES Answers 100 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員がすべての地方自治体を批判した。
Number of Answers 97
Lexical Group 2 3つの地方自治体, そこ
A % of YES Answers 92 % ok (「自分のところの職員を批判したということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で)
3つの地方自治体そこの職員を批判した。
Number of Answers 14
B % of YES Answers 21 % * (「自分のところの職員に批判されたということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で)
そこの職員が3つの地方自治体を批判した。
Number of Answers 14
C % of YES Answers 100 % ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で)
そこの職員が3つの地方自治体を批判した。
Number of Answers 15

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
H1232225686i 100, 100, 33, 50, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
E1232995555k 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Y1254818689i 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
K1233145055o 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
M1254083398i 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
D1251946518k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, --, 0, --, 100, --,
M1281875514aJ 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Y1253954942i 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
N1254118354d 100, --, 0, --, 100, --, 100, --, 0, --, 100, --,
I1253689401a 100, 100, 100, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
ru1377242757J 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Y1308151015iJ 100, --, 100, --, 100, --, 100, --, 100, --, 100, --,
hi1380777752J 0, 0, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
No1380854727J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, --, 0, --, 100, --,
m91380992134J 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Ne1380953981J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
mu1380772804J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Hb1380956146J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, --, 0, --, 100, --,
K1381130492o 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
So1381093322J --, --, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
hg1381369112J 0, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, 0, --, 100, --,
kh1381021377J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
T31380892692J 100, 100, 0, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
nx1380798220J 100, 100, --, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Yr1380797309J 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Mn1380773647J 0, 0, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Id1381033625J 100, 0, 0, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
sp1381023087J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Mi1381126839J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
ta1380799999J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
No1381068041J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
yh1380801817J 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
mu1380881631J 100, --, 0, --, 100, --, --, --, --, --, --, --,
A01381070447J 100, --, 0, --, 100, --, 100, --, 0, --, 100, --,
mx1381057679J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Mk1380867058J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
fv1381119289J 50, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Mn1380779925J 100, --, 0, --, 100, --, 100, --, 0, --, 100, --,
tu1381070913J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Aa1381115947J 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
mu1381031618J 100, 100, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
td1381129247J 100, 100, 100, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
Km1381097006J 100, 100, 0, 100, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
yr1381116289J 0, 0, 0, 0, 100, 100, --, --, --, --, --, --,
ko1381327401J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100,
Ri1385778958J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 0 14 3 0 28 (27) Number of informants 0 2 0 0 8 (8)
Percentage 0% 31.1% 6.6% 0% 62.2% Percentage 0% 20% 0% 0% 80%