EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1-x91.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#2 < japanese > (Total 37 participants ; 148 answers) ... as of Aug/19/2014 | |||||
Lexical Group 1 | すべての地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 95 % | ok (「自分のところの職員を批判したということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) すべての地方自治体がそこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 40 | ||||
B | % of YES Answers | 19 % | * (「自分のところの職員に批判されたということがすべての地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 40 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員がすべての地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 41 | ||||
Lexical Group 2 | 3つの地方自治体, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 88 % | ok (「自分のところの職員を批判したということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) 3つの地方自治体がそこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 9 | ||||
B | % of YES Answers | 22 % | * (「自分のところの職員に批判されたということが3つの地方自治体にあてはまる」という意味で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 9 | ||||
C | % of YES Answers | 100 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出の「財務省」を指す解釈で) そこの職員が3つの地方自治体を批判した。 |
||
Number of Answers | 9 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
E1232995555k | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Y1254818689i | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
M1254083398i | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
N1254118354d | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
ru1377242757J | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Y1308151015iJ | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
No1380854727J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
mu1380772804J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
So1381093322J | --, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
T31380892692J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, | --, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Id1381033625J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
ta1380799999J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
yh1380801817J | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
mu1380881631J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
A01381070447J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
mx1381057679J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
fv1381119289J | 50, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Aa1381115947J | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
mu1381031618J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
td1381129247J | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||
ko1381327401J | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 0 | 7 | 1 | 0 | 27 | (27) | Number of informants | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | (7) | |||||
Percentage | 0% | 20% | 2.8% | 0% | 77.1% | Percentage | 11.1% | 11.1% | 0% | 0% | 77.7% |