EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1-x91-x92.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#18 < japanese > (Total 32 participants ; 431 answers) ... as of Jun/25/2014 | |||||
Lexical Group 1 | 横浜マリノスだけ, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 62 % | ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で) そこの職員を横浜マリノスだけが批判した。 |
||
Number of Answers | 71 | ||||
B | % of YES Answers | 15 % | * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で) そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 70 | ||||
C | % of YES Answers | 95 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出のある機関を指す解釈で) そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 74 | ||||
Lexical Group 2 | 横浜マリノスだけ, そのクラブ | ||||
A | % of YES Answers | 54 % | ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で) そのクラブの職員を横浜マリノスだけが批判した。 |
||
Number of Answers | 73 | ||||
B | % of YES Answers | 8 % | * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で) そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 71 | ||||
C | % of YES Answers | 95 % | ok (「そのクラブ」が先行文脈で既出の「浦和レッズ」を指す解釈で) そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 72 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
M31366438160J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 50, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366535903J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366683446J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
S31366095727J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y31366618844J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 50, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N1254118354d | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 0, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 50, 50, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
No1380854727J | 0, 0, | --, 0, | 100, 100, | 0, 0, | --, 0, | --, 100, | ||||||||||||
So1381093322J | --, --, | --, --, | 100, 100, | --, --, | --, --, | 100, 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 0, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | --, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ta1380799999J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A01381070447J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
fv1381119289J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | --, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 0 | 7 | 8 | 0 | 16 | (16) | Number of informants | 0 | 4 | 13 | 0 | 14 | (14) | |||||
Percentage | 0% | 22.5% | 25.8% | 0% | 51.6% | Percentage | 0% | 12.9% | 41.9% | 0% | 45.1% |