EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#18 < japanese > (Total 84 participants ; 1179 answers) ... as of Jun/25/2014 | |||||
Lexical Group 1 | 横浜マリノスだけ, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 53 % | ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で) そこの職員を横浜マリノスだけが批判した。 |
||
Number of Answers | 196 | ||||
B | % of YES Answers | 22 % | * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で) そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 194 | ||||
C | % of YES Answers | 95 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出のある機関を指す解釈で) そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 199 | ||||
Lexical Group 2 | 横浜マリノスだけ, そのクラブ | ||||
A | % of YES Answers | 49 % | ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で) そのクラブの職員を横浜マリノスだけが批判した。 |
||
Number of Answers | 197 | ||||
B | % of YES Answers | 16 % | * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で) そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 195 | ||||
C | % of YES Answers | 93 % | ok (「そのクラブ」が先行文脈で既出の「浦和レッズ」を指す解釈で) そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 198 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
M31366639283J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366670723J | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
Fi1367390317J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A31366170440J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N31366638297J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
yi1372589955J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
M31366438160J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 50, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
H31367490838J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366615586J | 50, 0, | 0, 0, | 50, 100, | 0, 50, | 50, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
M31366535903J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y31366127311J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N31366686898J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366683446J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A31366465549J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E21366543819J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, --, | 100, 100, | ||||||||||||
S31366095727J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
W31366687903J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 50, | 0, 0, | 0, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
Er1374568853J | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M-1366695033J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Tr1366716564J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
iu1366893091J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M_1369312120J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
A31366782000J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
A31366638631J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mr1367984584J | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K31366441261J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
S31366442929J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A31366132942J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M41366639366J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E31366340044J | 100, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Y31366618844J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366629910J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E31366615205J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K31366135212J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, --, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
H31366202937J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Kk1375683904J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 50, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366958271J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
C31366687363J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
n31368501942J | 100, --, | 100, --, | 100, --, | --, 0, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
K31368964089J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Wk1368975809J | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 50, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1254818689i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 50, 50, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N1254118354d | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ru1377242757J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
I1253689401a | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M1281875514aJ | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 0, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 50, 50, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1381130492o | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
No1380854727J | 0, 0, | --, 0, | 100, 100, | 0, 0, | --, 0, | --, 100, | ||||||||||||
So1381093322J | --, --, | --, --, | 100, 100, | --, --, | --, --, | 100, 100, | ||||||||||||
hg1381369112J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 50, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 0, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Yr1380797309J | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | --, 100, | ||||||||||||
Mn1380773647J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1308151015iJ | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ta1380799999J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
No1381068041J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
yh1380801817J | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A01381070447J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mx1381057679J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
fv1381119289J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Aa1381115947J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1381031618J | 100, 50, | 0, 0, | 100, 100, | 50, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
td1381129247J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
yr1381116289J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | --, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 3 | 22 | 27 | 0 | 31 | (30) | Number of informants | 3 | 19 | 32 | 0 | 29 | (27) | |||||
Percentage | 3.6% | 26.5% | 32.5% | 0% | 37.3% | Percentage | 3.6% | 22.8% | 38.5% | 0% | 34.9% |