EPSA [33] : C-command Basic Experiments |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1-x91-x92-x88-x89-x130.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [33]-#17 < japanese > (Total 21 participants ; 286 answers) ... as of Aug/06/2014 | |||||
Lexical Group 1 | 横浜マリノスだけ, そこ | ||||
A | % of YES Answers | 90 % | ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で) 横浜マリノスだけがそこの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 48 | ||||
B | % of YES Answers | 21 % | * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で) そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 48 | ||||
C | % of YES Answers | 97 % | ok (「そこ」が先行文脈で既出のある機関を指す解釈で) そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 48 | ||||
Lexical Group 2 | 横浜マリノスだけ, そのクラブ | ||||
A | % of YES Answers | 85 % | ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で) 横浜マリノスだけがそのクラブの職員を批判した。 |
||
Number of Answers | 48 | ||||
B | % of YES Answers | 23 % | * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で) そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 46 | ||||
C | % of YES Answers | 92 % | ok (「そのクラブ」が先行文脈で既出の「浦和レッズ」を指す解釈で) そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。 |
||
Number of Answers | 48 |
codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
M31366438160J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366683446J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
S31366095727J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 50, | 100, 100, | ||||||||||||
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, --, | 100, 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Km1381097006J | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | --, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 1 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 2 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | (12) | Number of informants | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | (10) | |||||
Percentage | 0% | 33.3% | 9.5% | 0% | 57.1% | Percentage | 0% | 38% | 14.2% | 0% | 47.6% |