EPSA [33] : C-command Basic Experiments
Experiment #17 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x91.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [33]-#17 < japanese > (Total 48 participants ; 671 answers) ... as of Jun/25/2014
Lexical Group 1 横浜マリノスだけ, そこ
A % of YES Answers 87 % ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で)
横浜マリノスだけそこの職員を批判した。
Number of Answers 112
B % of YES Answers 24 % * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で)
そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。
Number of Answers 111
C % of YES Answers 96 % ok (「そこ」が先行文脈で既出のある機関を指す解釈で)
そこの職員が横浜マリノスをだけ批判した。
Number of Answers 113
Lexical Group 2 横浜マリノスだけ, そのクラブ
A % of YES Answers 87 % ok (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員を批判しなかった」という意味で)
横浜マリノスだけそのクラブの職員を批判した。
Number of Answers 113
B % of YES Answers 22 % * (「横浜マリノス以外は、自分のところの職員に批判されなかった」という意味で)
そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。
Number of Answers 109
C % of YES Answers 96 % ok (「そのクラブ」が先行文脈で既出の「浦和レッズ」を指す解釈で)
そのクラブの職員が横浜マリノスをだけ批判した。
Number of Answers 113

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A31366170440J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
yi1372589955J 0, 0, 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
M31366438160J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
M31366535903J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
N31366686898J 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
M31366683446J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
S31366095727J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
A31366638631J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Mr1367984584J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
K31366441261J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Y31366618844J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100,
M31366629910J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
C31366687363J --, 0, --, 100, 100, 100, --, 100, 100, 100, 100, 100,
K1233145055o 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 50, 100, 100,
D1251946518k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Y1254818689i 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 50, 50, 100, 100,
E1232995555k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
N1254118354d 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
ru1377242757J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Y1253954942i 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
hi1380777752J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
m91380992134J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100,
Ne1380953981J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
mu1380772804J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100,
Hb1380956146J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 50, 0, 100, 100,
No1380854727J 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
So1381093322J 100, 100, 0, --, 100, 100, 100, 100, --, --, 100, 100,
T31380892692J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100,
nx1380798220J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
kh1381021377J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Y1308151015iJ 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Id1381033625J 100, 100, 100, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
sp1381023087J 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 100, 0, 100,
Mi1381126839J 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
ta1380799999J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
yh1380801817J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
mu1380881631J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, --, 100, 100,
A01381070447J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
mx1381057679J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
Mk1380867058J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
fv1381119289J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 50, 50, 100, 100,
Mn1380779925J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
tu1381070913J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Aa1381115947J 100, 100, 0, 100, 100, --, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
mu1381031618J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
td1381129247J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Km1381097006J 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
ko1381327401J 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, --, 100, 100, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 1 14 5 0 28 (28) Number of informants 0 17 6 0 24 (24)
Percentage 2% 29.1% 10.4% 0% 58.3% Percentage 0% 36.1% 12.7% 0% 51%