EPSA [31] : BVA in English |
The values for the Examples of the Schema groups and/or the Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r2.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
| EPSA [31]-#1 < english > (Total 191 participants ; 3900 answers) ... as of Jun/14/2014 | |||||
| Lexical Group 1 | BVA(every boy, his), BVA(every boy, John) | ||||
| A | % of YES Answers | 84 % | ok (Under the interpretation "Every boy praised his own father") Every boy praised his father. |
||
| Number of Answers | 330 | ||||
| B | % of YES Answers | 25 % | * (Under the interpretation "Every boy praised his own father") Every boy praised John's father. |
||
| Number of Answers | 327 | ||||
| C | % of YES Answers | 85 % | ok Every boy praised John's father. | ||
| Number of Answers | 317 | ||||
| Lexical Group 2 | BVA(no boy, his), BVA(no boy, John) | ||||
| A | % of YES Answers | 81 % | ok (Under the interpretation "No boy praised his own father") No boy praised his father. |
||
| Number of Answers | 324 | ||||
| B | % of YES Answers | 25 % | * (Under the interpretation "No boy praised his own father") No boy praised John's father. |
||
| Number of Answers | 321 | ||||
| C | % of YES Answers | 84 % | ok No boy praised John's father. | ||
| Number of Answers | 317 | ||||
| Lexical Group 3 | BVA(at least one boy, his), BVA(at least one boy, John) | ||||
| A | % of YES Answers | 87 % | ok (Under the interpretation "At least one boy praised his own father") At least one boy praised his father. |
||
| Number of Answers | 333 | ||||
| B | % of YES Answers | 31 % | * (Under the interpretation "At least one boy praised his own father") At least one boy praised John's father. |
||
| Number of Answers | 328 | ||||
| C | % of YES Answers | 90 % | ok At least one boy praised John's father. | ||
| Number of Answers | 321 | ||||
| Lexical Group 4 | BVA(only John, his), BVA(only John, John) | ||||
| A | % of YES Answers | 95 % | ok (Under the interpretation "Only John praised his own father") Only John praised his father. |
||
| Number of Answers | 331 | ||||
| B | % of YES Answers | 57 % | * (Under the interpretation "Only John praised his own father") Only John praised John's father. |
||
| Number of Answers | 330 | ||||
| C | % of YES Answers | 65 % | ok Only John praised John's father. | ||
| Number of Answers | 321 | ||||
| codename | Lexical Group 1 | Lexical Group 2 | Lexical Group 3 | Lexical Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
| M1334101407oE | 0, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| I1334104779nE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334108643aE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| G1334109581rE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334125186eE | 66, | 0, | 100, | 66, | 33, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| R1334166330nE | 50, | 0, | 100, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 50, | 50, | 0, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| L1334180602iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| P13341818651E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C1334186019iE | 100, | 0, | 100, | 0, | --, | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| A1334191259rE | 100, | 0, | 50, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 50, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| N1334195423sE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334200057eE | 0, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334200308@E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| T1334206892sE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| L1334182038dE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| D1334217949aE | 100, | 50, | 100, | 50, | 50, | 100, | 50, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| E1334254621eE | 50, | 50, | 100, | 100, | 0, | 0, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| k1334205095lEC | 50, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| N1334263124iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | --, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1334263924lE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| S1334183309bE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1334266002lE | 100, | 0, | --, | 100, | 0, | --, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| S1334266680rE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| D1334281514rE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1334282822iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| P1334293018eE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| A1334294091aE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| L1334295770nE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334298242yEC | 100, | 0, | --, | 100, | 0, | --, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334346821nE | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334359126nE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334360760kE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| R1334374479eE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| S1334384666sE | 100, | 0, | 100, | 50, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334444600lE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| V1334451161rE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 66, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| v1334469312mE | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| R1334474032aE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1334521583eE | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| E1334526479gE | 100, | 50, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| C1334529685rE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334265958aE | 0, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 50, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334538257uE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 50, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| E1334545276aE | 100, | 50, | 0, | 50, | 0, | 33, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| E1334545423eEK | 100, | 0, | 0, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| E1334545866nEC | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| D1334546694iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1334380292iE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | --, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| l1334559279eE | --, | --, | --, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334525971oE | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334561848zE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| G1334566462eE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| N1334561455hE | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1334591025kE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C1334591459oE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| T1334592208eE | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| L1334594637dE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| E1334596248oE | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334612741mE | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| G1334612812rE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1334614357kEK | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Q1334615918kE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 100, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| S1334617141sEK | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1334618513sE | 50, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| O1334618878eE | 50, | 0, | 100, | 50, | 50, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| V1334624879oE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| M1334344567gE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 50, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| D1334632357dE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 50, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C1334635817uE | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | 0, | 50, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| K1334637676bE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C1334638902aEC | --, | 0, | --, | 100, | 100, | 100, | --, | --, | --, | --, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| H1334657939aE | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1351212264iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1351483434aE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| S1351898456oE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1352366117oE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1358908372sE | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C1358915929tE | 100, | 0, | --, | 100, | 0, | --, | 100, | 0, | --, | 50, | 0, | --, | ||||||||||||||||||||||||
| G1358920836dE | 50, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| A1358923088lE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| I1358925637nEC | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| L1358926900dE | 50, | 0, | 0, | 100, | 100, | 50, | --, | --, | --, | --, | --, | --, | ||||||||||||||||||||||||
| A1358957871iE | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | 50, | 50, | 0, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| B1358982947aE | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | --, | 0, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| C1358984476nE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| F1358990612iEC | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| C1358990984lE | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C1359003744lE | 100, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| L1359007060aE | 100, | 40, | 0, | 60, | 0, | 0, | 80, | 60, | 75, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| E1359056848yE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1359010635nE | 80, | 80, | 80, | 100, | 20, | 80, | 100, | 20, | 60, | 100, | 60, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| V1359077867pE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| G1359150812lE | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| L1359064762sE | 100, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| A1359320451hE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| A1359323860lE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 66, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1359411360kE | 100, | 0, | 50, | 50, | 50, | 100, | 50, | 50, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| R1359599518hE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| j1359676899oE | 0, | 100, | 100, | --, | --, | --, | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| N1359739847rE | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1359755456eE | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1359357689vE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 50, | 0, | 0, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1359846761wE | 100, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| N1359702779eE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| G1359957424nEC | 100, | 0, | 0, | 100, | 50, | 0, | 50, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| D1359962353aE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| E1360001737cE | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| H1360009661iE | 100, | 66, | 100, | 75, | 66, | 33, | 33, | 66, | 66, | 66, | 33, | 66, | ||||||||||||||||||||||||
| R1360015270lE | 100, | 0, | --, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | --, | ||||||||||||||||||||||||
| S1359870089cE | 100, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| L1358934805aE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| T1360033896eE | 0, | 50, | 100, | 50, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1360038131sE | 100, | 66, | 66, | 100, | 0, | 66, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 66, | ||||||||||||||||||||||||
| K1360043018wE | 0, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| T1360045180iE | 0, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| L1360049472eEC | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1360050378bE | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| C13600536017E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| a1360086190vE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | --, | ||||||||||||||||||||||||
| J1360086998rEK | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 50, | 100, | 50, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| L1360087165nE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| E1360087634oE | 0, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| W1360089026nEK | 100, | 50, | 100, | 50, | 0, | 50, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| N1360089254gE | 100, | 50, | 100, | --, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| G1360090592rE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 50, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1360091263rE | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| K1360091513gE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1360097914uE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| J1360098562hE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1360098694iEC | 0, | 0, | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| F1360107175aE | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| B1360099782eE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 66, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| A1359057250uE | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| A1360115739eE | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| S1360100978nE | 100, | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1360116860iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| A1360119773cE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | --, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| R1360122774nE | 100, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| E1360124063jE | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | --, | ||||||||||||||||||||||||
| A1360125750aE | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| M1360126059jEK | 100, | --, | 100, | 100, | 100, | --, | 100, | --, | 100, | --, | --, | --, | ||||||||||||||||||||||||
| A1360129575lE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| J1360132013iE | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Es1390363585E | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Il1390435556E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| En1390509007E | 0, | 50, | 100, | 0, | 0, | 100, | 0, | 0, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Hk1390503727E | 100, | 0, | 100, | 0, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ae1390519806E | 100, | 0, | 100, | --, | --, | --, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ym1390615534E | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Wo1390684926E | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Rh1390694502E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Aw1390773730E | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Ve1390798786E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Sa1390805972E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ez1390870411E | 100, | 0, | 100, | 50, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| Ci1390503757E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ar1390600933E | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ea1391110374E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ka1391115322E | 100, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ay1390530566E | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| Eu1391211041E | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Tg1391300338E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Js1391317484E | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 0, | --, | 100, | 100, | 50, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| Je1391658857E | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Sv1391672055E | 50, | 100, | 50, | 50, | 0, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ah1391888539E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Na1390537500E | 50, | 50, | 100, | 0, | 50, | 100, | 50, | 50, | 100, | 100, | 0, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| Sl1392082739E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Wn1391197915E | 0, | 100, | 100, | --, | 100, | 100, | 0, | 0, | --, | 100, | --, | 0, | ||||||||||||||||||||||||
| Bo1392318566EJ | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 100, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| Jj1392319425EK | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Jo1392338229E | 100, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Ot1390503946E | 50, | 50, | 100, | 100, | 50, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 100, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
| Kh1390807912E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 50, | ||||||||||||||||||||||||
| Al1391395259E | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | 100, | 0, | 100, | ||||||||||||||||||||||||
