EPSA [3] : Split antecedence |
The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.
participant list : pers-r1.lst
straight file : s20.lst | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)| --- | --- |
EPSA [3]-#7 < japanese > (Total 212 participants ; 3396 answers) ... as of Jun/24/2014 | |||||
Lexical Group 3 | 「そいつたち」vs.「そいつ」 | ||||
A | % of YES Answers | 62 % | ok (「そいつたち」が「ある二年生」と「ある一年生」の二人を指す解釈で) ある二年生がある一年生に[先生がそいつたちを褒めていた]と伝えたらしい。 |
||
Number of Answers | 568 | ||||
B | % of YES Answers | 12 % | * (「そいつ」が「ある二年生」と「ある一年生」の二人を指す解釈で) ある二年生がある一年生に[先生がそいつを褒めていた]と伝えたらしい。 |
||
Number of Answers | 568 | ||||
C | % of YES Answers | 71 % | ok (「そいつ」が「ある一年生」を指す解釈で) ある二年生がある一年生に[先生がそいつを褒めていた]と伝えたらしい。 |
||
Number of Answers | 571 | ||||
Lexical Group 4 | 「その2社」vs.「そこ」 | ||||
A | % of YES Answers | 74 % | ok (「その2社」が「トヨタ」と「日産」の二社を指す解釈で) トヨタが日産に[FBIがその2社を特別調査の対象にしている]と告げた。 |
||
Number of Answers | 564 | ||||
B | % of YES Answers | 16 % | * (「そこ」が「トヨタ」と「日産」の二社を指す解釈で) トヨタが日産に[FBIがそこを特別調査の対象にしている]と告げた。 |
||
Number of Answers | 562 | ||||
C | % of YES Answers | 73 % | ok (「そこ」が「日産」を指す解釈で) トヨタが日産に[FBIがそこを特別調査の対象にしている]と告げた。 |
||
Number of Answers | 563 |
codename | Lexical Group 3 | Lexical Group 4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
A | B | C | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|
D1251946518k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1233145055o | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E1232995555k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A1271386859J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
S1271320403J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A1271745189J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1253954942i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
l1271042782oJ | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
m1292591068a | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A1254005611@ | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
.213055469691 | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | --, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.213055572821 | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, --, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.213056123931 | 100, 100, | 0, 0, | 50, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 50, 0, | ||||||||||||
A13056144653 | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.213056334221 | --, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, --, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.213057057433 | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, --, | 100, 100, | ||||||||||||
.213059009101 | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
.213066376351 | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 50, | 100, 100, | ||||||||||||
K1307720020o | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
N1254118354d | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 33, | 100, 100, | ||||||||||||
t13077762650 | 100, 100, | 0, 50, | 100, 50, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
k1307808745r | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1307808923t | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K13078626740 | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, --, | 0, --, | 0, 100, | ||||||||||||
Y1307875353h | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
k1307877195r | 0, --, | 0, 0, | 0, 100, | --, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M1307849223k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
k1307894354j | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
F13079346960 | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
s1307935306y | 0, 100, | 0, 0, | 100, 50, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
h1307941230o | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
F1307945392d | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A1307951183- | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m1308059066e | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
i1308061189k | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Y1308151015iJ | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
.113401966390 | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.113404986910 | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
M13405890603 | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.113406973020 | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
.113407014543 | 0, 0, | 0, 0, | 0, 50, | 100, 50, | 0, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
.113407014783 | 50, 50, | 0, 50, | 50, 100, | 100, 100, | 0, 50, | 100, 0, | ||||||||||||
.113407762500 | 50, 50, | 50, 50, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
H1341294857m | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.113414736620 | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m13424845113 | 100, 50, | 0, 50, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 50, | 0, 0, | ||||||||||||
.113425237350 | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
.113425833760 | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
.013425905920 | 0, 50, | 0, 0, | 0, 0, | 50, 50, | 0, 0, | 50, 0, | ||||||||||||
.113437107760 | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
e13437120583 | 100, 100, | 0, 50, | 100, 100, | 100, 50, | 0, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
.113437182190 | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
.113429700220 | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
s13441558643 | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
S1345105869g | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
S1345123003a | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1345189207b | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
K1345278166i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
f1345164961y | 0, 50, | 0, 0, | 50, 50, | 0, 50, | 0, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
S1345560874i | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
k1345596887i | 100, 100, | 0, 50, | 50, 100, | 50, 0, | 0, 50, | --, 100, | ||||||||||||
y1345596747s | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
D1232979681k | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Er1374568853J | 100, 100, | 50, 0, | 0, 0, | 0, 50, | 0, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
E21366543819J | 75, 66, | 0, 0, | 75, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 75, 100, | ||||||||||||
S31366695686J | 0, 100, | 0, --, | 100, 100, | --, 100, | 0, --, | 100, 100, | ||||||||||||
N31366686898J | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
A31366170440J | 0, 50, | 0, 0, | 50, 0, | 0, 100, | 0, 50, | 50, 100, | ||||||||||||
Tr1366716564J | 0, 25, | 0, 0, | 25, 75, | 0, 75, | 0, 0, | 75, 100, | ||||||||||||
K31366135212J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A31366465549J | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m31366358471J | 0, 0, | 0, 0, | --, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
iu1366893091J | 100, 100, | 50, 50, | 100, 100, | 50, 100, | 50, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Hy1366927826J | 50, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 50, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366958271J | 0, 50, | 0, 0, | 50, 50, | 0, 50, | 0, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
M31366535903J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 50, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
M31366629910J | 75, 75, | 0, 0, | 100, 100, | 75, 75, | 0, 0, | 50, 25, | ||||||||||||
M31366639283J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
N31366638297J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Ta1367302214J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
Mi1367314942J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
ts1367319456J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
H11367390950J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
M31366670723J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Fi1367390317J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 0, | 100, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
A31366782000J | 75, 100, | 0, 0, | 75, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 50, 100, | ||||||||||||
M41366639366J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
H31367490838J | 50, 100, | 0, 0, | 50, 100, | 50, 100, | 50, 50, | 100, 100, | ||||||||||||
S31366442929J | 50, 50, | 0, 0, | 100, 50, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
A31366132942J | 50, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 50, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366438160J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K31366688035J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31367907678J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
A31366695622J | 50, 100, | 0, 50, | 50, 100, | 50, 50, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
A01367983240J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
Mr1367984584J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 50, | 100, 100, | 50, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y01368100641J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
M-1366695033J | 50, 0, | 0, 100, | 50, 0, | 100, 50, | 0, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
Mn1367315629J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Y41366386152J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
Y31366127311J | --, 100, | --, 0, | --, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
m01368417747J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M31366643448J | 100, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
sg1368430895J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y31366618844J | 50, 100, | 0, 0, | 100, 50, | 50, 100, | 0, 50, | 100, 100, | ||||||||||||
n01368491339J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
h01368491337J | 100, 0, | 100, 100, | 100, --, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
T01368491365J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Y01368491281J | 0, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
A01368491360J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
S01368491386J | 100, 50, | 100, 50, | 50, 50, | 50, 50, | 50, 100, | 50, 100, | ||||||||||||
k01368491349J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
n31368501942J | 50, 100, | 50, 100, | 100, 50, | 50, 50, | 0, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
ta1368583051J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, --, | 100, --, | 0, --, | ||||||||||||
Yk1368673762J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 25, | 75, 100, | ||||||||||||
N11366336209J | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mo1366433780J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
E31366340044J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | --, 100, | ||||||||||||
W31366687903J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
K31366441261J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 100, | ||||||||||||
A31366638631J | 50, 50, | 0, 0, | 50, 50, | 50, 100, | 0, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
H01368881617J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
M21366895799J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
M31366615586J | 50, 50, | 50, 50, | 75, 100, | 75, 66, | 50, 100, | 50, 33, | ||||||||||||
M31366683446J | 50, 100, | 0, 0, | 50, 100, | 50, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
K31368964089J | 50, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Wk1368975809J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
O11369019708J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
k01369028852J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
C31366348028J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
C31366687363J | 100, 100, | 100, 50, | 0, 50, | 100, 100, | 0, 50, | 0, 0, | ||||||||||||
h01369187742J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
i01369187741J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, --, | 0, --, | ||||||||||||
K01369198390J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
Y11368264059J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
M01369205471J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
H31366202937J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
Mh1366378534J | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ra1366114946J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
E31366615205J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
w01367987338J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 0, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
U71366374866J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Tr1368289791J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Kk1366897044J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mb1369316705J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
St1368711101J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Mk1366554579J | 100, 0, | 0, 0, | 100, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
R.1369347624J | --, --, | --, --, | --, --, | 100, --, | 0, --, | 100, --, | ||||||||||||
Ak1369365287J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
Ha1368675020J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 50, | 50, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
k01369484121J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
n01367988915J | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
t11369658258J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
S.1366689811J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
S31366095727J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ti1369747206J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 0, | ||||||||||||
h01369794929J | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
ya1369809534J | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
A01368600619J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
ma1369887285J | 100, 100, | 100, 0, | 0, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | ||||||||||||
Sg1369893846J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
w01369282468J | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
Y21366812713J | 0, 50, | 0, 0, | 0, 50, | 50, 100, | 0, 0, | 100, 50, | ||||||||||||
s01370190073J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
k01370265226J | 0, 0, | 100, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, --, | ||||||||||||
M01370342576J | 100, 0, | 0, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
S11366932322J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
M11366507029J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1233078277b | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | --, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
yi1372589955J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
Er1374568853J | 100, 100, | 50, 0, | 0, 0, | 0, 50, | 0, 0, | 50, 50, | ||||||||||||
M_1369312120J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
Gt1372314560J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M1254083398i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Y1254818689i | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
M1281875514aJ | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
I1253689401a | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
ru1377242757J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380772804J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
hi1380777752J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
Yr1380797309J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 0, | ||||||||||||
yh1380801817J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
nx1380798220J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380773647J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
No1380854727J | 50, 100, | 0, 0, | 50, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mk1380867058J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1380881631J | 0, 100, | 0, 0, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
T31380892692J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Hb1380956146J | 50, 100, | 0, 50, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ne1380953981J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
kh1381021377J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
sp1381023087J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mu1381031618J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Id1381033625J | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
mx1381057679J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | --, 0, | --, 0, | --, 100, | ||||||||||||
No1381068041J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
m91380992134J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | --, 100, | ||||||||||||
A01381070447J | 100, 100, | 50, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
tu1381070913J | 100, 100, | 0, 0, | 0, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
So1381093322J | 100, 100, | --, --, | 100, --, | 100, 100, | --, --, | 100, --, | ||||||||||||
Km1381097006J | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mn1380779925J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Aa1381115947J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 100, | ||||||||||||
yr1381116289J | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
fv1381119289J | 100, 100, | 100, 100, | 100, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 100, 100, | ||||||||||||
ta1380799999J | 0, 100, | 0, 100, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Mi1381126839J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 0, | 0, 0, | 0, 0, | ||||||||||||
O.1381326914J | --, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | --, 0, | --, 100, | ||||||||||||
ko1381327401J | 100, 100, | 0, --, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
K1381130492o | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
w21383799333J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 0, | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Ri1385778958J | 100, 100, | 0, 0, | 100, 100, | 0, 100, | 0, 0, | 100, 100, | ||||||||||||
Lexical Group 3 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
Lexical Group 4 | A=0% B>0% |
A>0% B>0% |
A=0% B=0% |
0%<A A<25% B=0% |
A≧25% B=0% |
(where A≧50% B=0%) |
|||||
Number of informants | 2 | 42 | 41 | 1 | 124 | (118) | Number of informants | 4 | 52 | 15 | 0 | 140 | (135) | |||||
Percentage | 0.9% | 20% | 19.5% | 0.4% | 59% | Percentage | 1.8% | 24.6% | 7.1% | 0% | 66.3% |