EPSA [10] : So vs. A
Experiment #5 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x88-x89.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [10]-#5 < japanese > (Total 63 participants ; 897 answers) ... as of Jun/24/2014
Lexical Group 1 A=三つの球団, B=soko/asoko
A % of YES Answers 78 % ok (「阪神が阪神の打撃コーチを批判し、広島が広島の打撃コーチを批判し、そして横浜が横浜の打撃コーチを批判した」という状況)
三つの球団がそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 148
B % of YES Answers 2 % * (「阪神が阪神の打撃コーチを批判し、広島が広島の打撃コーチを批判し、そして横浜が横浜の打撃コーチを批判した」という状況)
三つの球団があそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 153
C % of YES Answers 94 % ok (「阪神と広島と横浜が中日の打撃コーチを批判した」という状況 )
三つの球団があそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 151
Lexical Group 2 A=すべての球団, B=soko/asoko
A % of YES Answers 79 % ok (阪神、 広島、横浜、中日、巨人、ヤクルトが話題になっている時、「阪神が阪神の打撃コーチを批判し、広島が広島の打撃コーチを批判し、横浜が横浜の打撃コーチを 批判し、中日が中日の打撃コーチを批判し、巨人が巨人の打撃コーチを批判し、そしてヤクルトがヤクルトの打撃コーチを批判した」という状況)
すべての球団がそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 146
B % of YES Answers 1 % * (阪神、広 島、横浜、中日、巨人、ヤクルトが話題になっている時、「阪神が阪神の打撃コーチを批判し、広島が広島の打撃コーチを批判し、横浜が横浜の打撃コーチを批 判し、中日が中日の打撃コーチを批判し、巨人が巨人の打撃コーチを批判し、そしてヤクルトがヤクルトの打撃コーチを批判した」という状況)
すべての球団があそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 150
C % of YES Answers 91 % ok (阪神、広島、横浜、中日、巨人、ヤクルトが話題になっている時、「阪神と広島と横浜と中日と巨人とヤクルトが中日の打撃コーチを批判した」という状況)
すべての球団があそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 149

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
l1271042782oJ 100, 0, 100, 100, 0, 100,
K1233145055o 100, 0, 100, 100, 0, 100,
S1271320403J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
A1271386859J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
A1271745189J 66, 0, 100, 33, 0, 100,
D1251946518k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
E1232995555k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
m1292591068a 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.213056123931 33, 0, 100, 0, 0, 100,
A13056144653 100, 0, 0, 0, 0, 100,
.213059009101 100, 0, 100, 100, 0, 100,
k1307808745r 100, 0, 0, 100, 0, 100,
K13078626740 0, 0, 100, 100, 0, --,
F13079346960 100, 0, 100, 100, 0, 100,
h1307941230o 100, 0, 0, 100, 0, 100,
i1308061189k 50, 0, 100, 100, 0, 100,
M13405890603 100, 100, 100, 100, 100, 100,
H1341294857m 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.113414736620 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.113425237350 0, 0, 100, 0, 0, 100,
.113425761470 100, 0, 100, 0, 0, 100,
S1345123003a 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Mh1366378534J 100, 0, 100, 100, 0, 0,
S31366095727J 33, 0, 100, 66, 0, 100,
Y1233078277b 100, 0, 100, 100, 0, 100,
yi1372589955J 50, 0, 100, 100, 0, 100,
M31367907678J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Y31366127311J 50, 0, 100, 50, 0, 50,
M31366438160J 100, 0, 100, 0, 0, 100,
M31366683446J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
A31366638631J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
R31366181691J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
S31366442929J --, 0, 100, --, 0, 100,
A31366132942J 0, 0, 100, 50, 0, 100,
M31366629910J 75, 25, 100, 50, 0, 50,
K31366135212J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
M1254083398i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1254818689i 100, 0, 100, 100, 0, 50,
ru1377242757J 100, 0, 50, 100, 0, 100,
mu1380772804J 75, 0, 100, 100, 0, 100,
Mn1380773647J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
hi1380777752J 0, 0, 100, 100, 0, 0,
Mn1380779925J 50, 0, 100, 50, 0, 100,
Yr1380797309J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
nx1380798220J 50, 0, 75, 75, 0, 100,
No1380854727J 100, 25, 100, 100, 0, 100,
Mk1380867058J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
mu1380881631J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
T31380892692J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
m91380992134J 100, 0, 100, 100, 0, 0,
kh1381021377J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
sp1381023087J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
mu1381031618J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Id1381033625J 50, 0, 100, 100, 0, 100,
tu1381070913J 50, 0, 100, 100, 0, 100,
So1381093322J --, 0, 100, --, 0, 0,
Km1381097006J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Mi1381126839J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
O.1381326914J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
ko1381327401J 100, 0, 100, 50, 0, 100,
K1381130492o 100, 0, 100, 100, 0, 100,
w21383799333J 50, 0, 100, 50, 0, 100,
Ri1385778958J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 0 3 7 0 51 (49) Number of informants 0 1 8 0 52 (51)
Percentage 0% 4.9% 11.4% 0% 83.6% Percentage 0% 1.6% 13.1% 0% 85.2%