EPSA [10] : So vs. A
Experiment #11 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x88-x89.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [10]-#11 < japanese > (Total 71 participants ; 1118 answers) ... as of Jun/24/2014
Lexical Group 1 A=55%以上の地方自治体, B=soko/asoko
A % of YES Answers 81 % ok (「自分のところの職員組合を批判したということが55%以上の地方自治体に当てはまる」という意味で)
55%以上の地方自治体そこの職員組合を批判した。
Number of Answers 186
B % of YES Answers 7 % * (「自分のところの職員組合を批判したということが55%以上の地方自治体に当てはまる」という意味で)
55%以上の地方自治体あそこの職員組合を批判した。
Number of Answers 185
C % of YES Answers 98 % ok (「あそこ」はどこか特定の場所を指す解釈で)
55%以上の地方自治体があそこの職員組合を批判した。
Number of Answers 188
Lexical Group 2 A=かなりの数の政治家, B=soitu/aitu
A % of YES Answers 61 % ok (「自分の秘書を批判したということがかなりの数の政治家に当てはまる」という意味で)
かなりの数の政治家そいつの秘書を批判した。
Number of Answers 183
B % of YES Answers 6 % * (「自分の秘書を批判したということがかなりの数の政治家に当てはまる」という意味で)
かなりの数の政治家あいつの秘書を批判した。
Number of Answers 186
C % of YES Answers 98 % ok (「あいつ」はある特定の政治家を指す解釈で)
かなりの数の政治家があいつの秘書を批判した。
Number of Answers 190

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
D1251946518k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
E1232995555k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
A1271386859J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 100, 100,
S1271320403J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
A1271745189J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
l1271042782oJ 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 100, 100,
m1292591068a 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
.213056123931 100, 50, 100, 100, 100, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 50,
A13056144653 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
.213059009101 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
k1307808745r 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 50, 0, 0, 100, 100,
K13078626740 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
F13079346960 100, 100, 0, 50, 100, 100, 50, 100, 50, 0, 100, 100,
h1307941230o 100, 100, 0, 0, 50, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
i1308061189k 100, 100, 0, 0, 100, 100, 50, 50, 0, 0, 100, 100,
M13405890603 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
H1341294857m 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
.113414736620 100, 100, 0, 0, 100, 50, 50, 50, 0, 0, 100, 100,
.113425237350 0, 0, 0, 0, 100, --, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
S1345123003a 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
S31366695686J 100, 0, --, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
K31366135212J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 50, 50, 0, 0, 100, 100,
Hy1366927826J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 50, 50, 0, 0, 100, 100,
M31366629910J 25, 25, 0, 25, 100, 100, 25, 25, 25, 25, 100, 100,
N31366638297J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Ta1367302214J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
Mn1367315629J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
M31366670723J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
R31366181691J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
S31366442929J 0, 50, 50, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
A31366132942J 50, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 50,
M31366438160J 50, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
M31367907678J 0, 0, 50, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 50, 50,
Mh1366378534J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Mo1366433780J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Y41366386152J 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100,
Y31366127311J --, --, --, --, 100, 100, 0, --, 0, --, 100, 100,
Ra1366114946J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
A31366638631J 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 50, 50, 0, 100, 100,
M31366683446J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Wk1368975809J 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, --, 0, --, 100, --,
O11369019708J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
S31366095727J 100, 50, 0, 0, 100, 100, 100, 50, 0, 0, 100, 100,
S11366932322J 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
Y1233078277b 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
yi1372589955J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
ru1377242757J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100,
mu1380772804J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
hi1380777752J 0, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Yr1380797309J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 100, 0, 0, 100, 100,
nx1380798220J 50, 100, 0, 0, 100, 100, 50, 0, 0, 0, 100, 100,
Mn1380773647J 0, 0, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
No1380854727J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Mk1380867058J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
mu1380881631J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
T31380892692J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
kh1381021377J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
sp1381023087J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
mu1381031618J 50, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 50, 100, 100,
Id1381033625J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 0, 0, 0, 100, 100,
m91380992134J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
tu1381070913J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
So1381093322J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Km1381097006J --, 100, --, 0, --, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Mn1380779925J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Mi1381126839J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
O.1381326914J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, --, 0, 0, 100, 100,
ko1381327401J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
K1381130492o 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
w21383799333J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 100, 100, 0, 0, 100, 100,
Ri1385778958J 100, 100, 0, 0, 100, 100, 0, 0, 0, 0, 100, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 2 8 7 0 53 (53) Number of informants 0 9 20 0 42 (41)
Percentage 2.8% 11.4% 10% 0% 75.7% Percentage 0% 12.6% 28.1% 0% 59.1%