EPSA [10] : So vs. A
Experiment #10 -- Results of Each Example Group

The values for the Examples of the Schema groups and/or Lexical groups that are "Excluded" are not shown.

participant list : pers-r1-x88-x89.lst

straight file : s20.lst  | Yes-or-No (in sets)| Yes-or-No (one each)|  ---  |  ---  |

EPSA [10]-#10 < japanese > (Total 74 participants ; 1085 answers) ... as of Jun/24/2014
Lexical Group 1 BVA(三つの球団, B), B=soko/asoko
A % of YES Answers 76 % ok (「自分のところの打撃コーチを批判したということが三つの球団に当てはまる」という意味で)
三つの球団そこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 181
B % of YES Answers 4 % * (「自分のところの打撃コーチを批判したということが三つの球団に当てはまる」という意味で)
三つの球団あそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 182
C % of YES Answers 100 % ok (「あそこ」はどこか特定の球団を指す解釈で)
三つの球団があそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 182
Lexical Group 2 BVA(すべての球団, B), B=soko/asoko
A % of YES Answers 75 % ok (「自分のところの打撃コーチを批判したということがすべての球団に当てはまる」という意味で)
すべての球団そこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 179
B % of YES Answers 4 % * (「自分のところの打撃コーチを批判したということがすべての球団に当てはまる」という意味で)
すべての球団あそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 179
C % of YES Answers 98 % ok (「あそこ」はどこか特定の球団を指す解釈で)
すべての球団があそこの打撃コーチを批判した。
Number of Answers 182

codename Lexical Group 1 Lexical Group 2
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
A B C A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
D1251946518k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
K1233145055o 100, 0, 100, 100, 0, 100,
E1232995555k 100, 0, 100, 100, 0, 100,
A1271386859J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
S1271320403J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
A1271745189J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
m1292591068a 100, 0, 100, 100, 0, 100,
l1271042782oJ 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.213056123931 100, 100, 100, 0, 0, 100,
A13056144653 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.213059009101 100, 0, 100, 100, 0, 100,
k1307808745r 100, 0, 100, 100, 0, 100,
K13078626740 100, 0, 100, 100, 0, 100,
F13079346960 100, 100, 100, 100, 0, 100,
h1307941230o 100, 0, 100, 100, 0, 100,
i1308061189k 100, 0, 100, 100, 100, 100,
M13405890603 100, 0, 100, 100, 0, 100,
H1341294857m 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.113414736620 100, 0, 100, 100, 0, 100,
.113425237350 0, 0, 100, 0, 0, 100,
S1345123003a 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Ra1366114946J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Mh1366378534J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Mo1366433780J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
S31366695686J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
K31366135212J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Hy1366927826J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
S11366932322J 100, 100, 100, 100, 100, 100,
M31366629910J 75, 0, 100, 100, 0, 100,
N31366638297J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Ta1367302214J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Mn1367315629J 75, 0, 100, 75, 0, 100,
M31366670723J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
R31366181691J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
S31366442929J 100, 0, 100, 100, 50, 100,
A31366132942J 25, 25, 100, 50, 0, 100,
M31366438160J 50, 0, 100, 50, 0, 100,
M31367907678J 0, 0, 100, 0, 0, 75,
Y41366386152J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
Y31366127311J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
A31366638631J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
M31366683446J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Wk1368975809J 0, 0, 100, 50, 50, 100,
O11369019708J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
S31366095727J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1233078277b 100, 0, 100, 100, 0, 100,
yi1372589955J 50, 0, 100, 0, 0, 100,
M1254083398i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Y1254818689i 100, 0, 100, 100, 0, 100,
ru1377242757J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
mu1380772804J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Mn1380773647J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
hi1380777752J 0, 0, 100, 100, 0, 100,
Mn1380779925J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Yr1380797309J 0, 0, 100, 0, 0, 100,
nx1380798220J 100, 0, 100, 50, 0, 100,
No1380854727J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Mk1380867058J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
mu1380881631J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
T31380892692J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
kh1381021377J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
sp1381023087J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
mu1381031618J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Id1381033625J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
m91380992134J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
tu1381070913J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
So1381093322J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Km1381097006J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Mi1381126839J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
O.1381326914J 100, 0, 100, 100, 0, 50,
ko1381327401J 50, 0, 100, 100, 0, 100,
K1381130492o 100, 0, 100, 100, 50, 50,
w21383799333J 100, 0, 100, 33, 0, 100,
Ri1385778958J 100, 0, 100, 100, 0, 100,
Lexical Group 1 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Lexical Group 2 A=0%
B>0%
A>0%
B>0%
A=0%
B=0%
0%<A
A<25%
B=0%
A≧25%
B=0%
(where
A≧50%
B=0%)
Number of informants 0 4 15 0 55 (55) Number of informants 0 5 15 0 54 (53)
Percentage 0% 5.4% 20.2% 0% 74.3% Percentage 0% 6.7% 20.2% 0% 72.9%